No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cisetu | Dusun Jatisari | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cisetu | Dusun Jatisari | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cisetu | Dusun Jatisari | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cisetu | Dusun Jatisari | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cisetu | Jatisari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cisetu | Jatisari | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cisetu | Jatisari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cisetu | Jatisari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cisetu | Jatisari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cisetu | Jatisari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cisetu | Jatisari | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cisetu | Jatisari | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cisetu | Jatisari | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cisetu | Jatisari | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisetu | Jatisari | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cisetu | Mayasari | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cisetu | Mayasari | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cisetu | Mayasari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cisetu | Mayasari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cisetu | Mayasari | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cisetu | Mayasari | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cisetu | Mayasari | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cisetu | Mayasari | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cisetu | Mayasari | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cisetu | Mayasari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cisetu | Mayasari | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cisetu | Mayasari | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cisetu | Mayasari | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cisetu | Mayasari | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Cisettu No. 01 Kecamatan Rajagaluh Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Cisetu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id